




Lunare verde — Oro rosa I 38 MM
Spedizione gratuita
Resi e cambi gratuiti entro 14 giorni
Garanzia 2 anni
Un orologio che cattura il tempo e lo trasforma in poesia. Il modello Lunare Verde di Estellamare fonde precisione svizzera e visione estetica italiana in un design che parla di eleganza, mistero e movimento. Il quadrante verde con finitura sunburst evoca la profondità del mare al tramonto, mentre la complicazione delle fasi lunari introduce una dimensione celeste, rendendo ogni istante parte di un ciclo eterno. La cassa squadrata con angoli arrotondati, incorniciata da accenti in oro rosa, dona carattere e raffinatezza. Pensato per chi vive il tempo come un gesto di stile.
| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Modello | Estellamare Lunare Verde — Oro Rosa |
| Movimento | Quarzo Miyota |
| Complicazione | Fasi lunari con disco illustrato (luna e stelle) |
| Cassa | Acciaio 316L satinato con finiture in oro rosa, forma squadrata 38mm x 38mm |
| Quadrante | Verde sunburst con indici applicati in oro rosa |
| Vetro | Zaffiro antiriflesso, leggermente bombato |
| Corona | Oro rosa, zigrinata, con logo inciso |
| Bracciale | Acciaio inox spazzolato, maglie multiple, chiusura deployante |
| Impermeabilità | 5 ATM (resistente a pioggia e schizzi) |
| Fondello |
A vista con movimento decorato e incisione “Estellamare” Garanzia: 2 anni |
Reso 14 giorni
Clicca qui per maggiori informazioni.
Anelli Donna
| Taglia IT | Diametro interno (mm) | Circonferenza (mm) | Taglia EU | Taglia US |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 16.5 | 52 | 52 | 6 |
| 13 | 16.9 | 53.5 | 53 | 6.5 |
| 14 | 17.2 | 54.5 | 54 | 7 |
| 15 | 17.5 | 55 | 55 | 7.25 |
| 16 | 17.8 | 56 | 56 | 7.5 |
| 17 | 18.1 | 57 | 57 | 8 |
| 18 | 18.5 | 58 | 58 | 8.25 |
| 19 | 18.8 | 59 | 59 | 8.75 |
Anelli Uomo
| Taglia IT | Diametro interno (mm) | Circonferenza (mm) | Taglia EU | Taglia US |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 18.5 | 58 | 58 | 8.25 |
| 19 | 18.8 | 59 | 59 | 8.75 |
| 20 | 19.2 | 60.5 | 60 | 9 |
| 21 | 19.5 | 61.5 | 61 | 9.25 |
| 22 | 19.8 | 62.5 | 62 | 9.5 |
| 23 | 20.2 | 63.5 | 63 | 10 |
| 24 | 20.5 | 64.5 | 64 | 10.25 |
| 25 | 20.9 | 65.5 | 65 | 10.5 |
| 26 | 21.2 | 66.5 | 66 | 11 |
Bracciali Donna
| Misura (cm) | Vestibilità | Note |
|---|---|---|
| 17 | XS-S | Polso sottile |
| 18 | M | Standard femminile |
| 19 | L | Polso leggermente ampio |
Bracciali Uomo
| Misura (cm) | Vestibilità | Note |
|---|---|---|
| 19 | S-M | Polso medio |
| 20 | M-L | Standard maschile |
| 21 | L-XL | Polso ampio |
Consiglio pratico Estellamare:
-
Per gli anelli, misura la circonferenza del dito con un filo o una striscia di carta e confronta con la tabella.
-
Per i bracciali, misura il polso con un metro morbido e aggiungi circa 1 cm per avere comfort senza eccesso di gioco.
Serve aiuto?
Per ricevere supporto durante l'acquisto, scrivi a info@estellamare.com o avvia una chat con noi. Saremo felici di aiutarti!
Scegli le opzioni













