





Collana Stella Marina Elegante
Pagamenti sicuri con:
Spedizione gratuita
Resi e cambi gratuiti entro 14 giorni
Garanzia 2 anni
Scopri la nostra collana elegante con una grande stella di mare in conchiglia naturale, realizzata con acciaio inossidabile. Un pezzo unico che combina l'eleganza con la bellezza della natura.
Connessione con la Natura
I clienti adorano la connessione immediata con la natura che questa collana offre. La conchiglia naturale porta con sé un pezzo dell'oceano, evocando sentimenti di pace e serenità.
Durabilità e Sicurezza
Realizzata in acciaio inossidabile, questa collana è resistente e sicura da indossare. I clienti apprezzano la sua durabilità, senza preoccupazioni di ossidazione o allergie.
Stile Unico
Con un design distintivo e affascinante, questa collana è perfetta per aggiungere un tocco di stile a qualsiasi outfit. I clienti lodano la sua capacità di catturare l'attenzione e fare una dichiarazione di moda.
Specifiche del prodotto:
-
Materiale: Acciaio Inossidabile, Conchiglia Naturale
-
Taglia: 60+7 cm
-
Peso: Varia a seconda della taglia
-
Dimensioni: 60+7 cm
-
Genere: Unisex
-
Prodotto artigianale sostenibile: Sì
Reso 14 giorni
Clicca qui per maggiori informazioni.
Anelli Donna
| Taglia IT | Diametro interno (mm) | Circonferenza (mm) | Taglia EU | Taglia US |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 16.5 | 52 | 52 | 6 |
| 13 | 16.9 | 53.5 | 53 | 6.5 |
| 14 | 17.2 | 54.5 | 54 | 7 |
| 15 | 17.5 | 55 | 55 | 7.25 |
| 16 | 17.8 | 56 | 56 | 7.5 |
| 17 | 18.1 | 57 | 57 | 8 |
| 18 | 18.5 | 58 | 58 | 8.25 |
| 19 | 18.8 | 59 | 59 | 8.75 |
Anelli Uomo
| Taglia IT | Diametro interno (mm) | Circonferenza (mm) | Taglia EU | Taglia US |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 18.5 | 58 | 58 | 8.25 |
| 19 | 18.8 | 59 | 59 | 8.75 |
| 20 | 19.2 | 60.5 | 60 | 9 |
| 21 | 19.5 | 61.5 | 61 | 9.25 |
| 22 | 19.8 | 62.5 | 62 | 9.5 |
| 23 | 20.2 | 63.5 | 63 | 10 |
| 24 | 20.5 | 64.5 | 64 | 10.25 |
| 25 | 20.9 | 65.5 | 65 | 10.5 |
| 26 | 21.2 | 66.5 | 66 | 11 |
Bracciali Donna
| Misura (cm) | Vestibilità | Note |
|---|---|---|
| 17 | XS-S | Polso sottile |
| 18 | M | Standard femminile |
| 19 | L | Polso leggermente ampio |
Bracciali Uomo
| Misura (cm) | Vestibilità | Note |
|---|---|---|
| 19 | S-M | Polso medio |
| 20 | M-L | Standard maschile |
| 21 | L-XL | Polso ampio |
Consiglio pratico Estellamare:
-
Per gli anelli, misura la circonferenza del dito con un filo o una striscia di carta e confronta con la tabella.
-
Per i bracciali, misura il polso con un metro morbido e aggiungi circa 1 cm per avere comfort senza eccesso di gioco.
Serve aiuto?
Per ricevere supporto durante l'acquisto, scrivi a info@estellamare.com o avvia una chat con noi. Saremo felici di aiutarti!
Scegli le opzioni














