

“Cerchio Marino” – Collana Maschile in Argento 925
Spedizione gratuita
Resi e cambi gratuiti entro 14 giorni
Garanzia 2 anni
“Cerchio Marino” è una collana maschile che celebra l’energia del mare e la sinergia tra forza e armonia. Il pendente esagonale racchiude cinque delfini in movimento, modellati in finitura oro rosa su uno sfondo teal con texture ondulate. Il bordo argentato e la catena in argento 925 completano un gioiello dal forte impatto visivo e narrativo. Pensata per uomini che cercano un simbolo di libertà, eleganza e connessione con la natura, questa collana è realizzata in Italia con cura artigianale e materiali nobili.
Benefici del prodotto:
-
Design marino con delfini in movimento per un messaggio di libertà e forza
-
Contrasto cromatico tra oro rosa, teal e argento per un’estetica distintiva
-
Catena in argento 925: resistente, ipoallergenica e lucida
-
Medaglione inciso con logo Estellamare per autenticità e riconoscibilità
-
Produzione italiana: garanzia di qualità, durata e finitura superiore
Materiale del prodotto:
-
Pendente: argento 925 rodiato con applicazioni in oro rosa galvanizzato
-
Sfondo: smalto teal con texture ondulata effetto mare
-
Catena: argento 925 rodiato, maglie tonde interconnesse
-
Chiusura: moschettone in argento 925
-
Medaglione: argento 925 inciso con logo Estellamare e simbolo delfino
Scheda tecnica:
| Voce | Dettaglio |
|---|---|
| Modello | Cerchio Marino |
| Brand | Estellamare |
| Tipologia | Collana maschile |
| Materiale | Argento 925 rodiato, oro rosa galvanizzato, smalto teal |
| Pendente | Esagono con cinque delfini in rilievo |
| Finitura | Lucida, dettagli smaltati e incisi |
| Chiusura | Moschettone in argento 925 |
| Lunghezza collana | 60 cm (taglia standard maschile) |
| Made in | Italia |
| Packaging | Astuccio rigido con logo, certificato |
| Genere | Solo maschile |
Reso 14 giorni
Clicca qui per maggiori informazioni.
Anelli Donna
| Taglia IT | Diametro interno (mm) | Circonferenza (mm) | Taglia EU | Taglia US |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 16.5 | 52 | 52 | 6 |
| 13 | 16.9 | 53.5 | 53 | 6.5 |
| 14 | 17.2 | 54.5 | 54 | 7 |
| 15 | 17.5 | 55 | 55 | 7.25 |
| 16 | 17.8 | 56 | 56 | 7.5 |
| 17 | 18.1 | 57 | 57 | 8 |
| 18 | 18.5 | 58 | 58 | 8.25 |
| 19 | 18.8 | 59 | 59 | 8.75 |
Anelli Uomo
| Taglia IT | Diametro interno (mm) | Circonferenza (mm) | Taglia EU | Taglia US |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 18.5 | 58 | 58 | 8.25 |
| 19 | 18.8 | 59 | 59 | 8.75 |
| 20 | 19.2 | 60.5 | 60 | 9 |
| 21 | 19.5 | 61.5 | 61 | 9.25 |
| 22 | 19.8 | 62.5 | 62 | 9.5 |
| 23 | 20.2 | 63.5 | 63 | 10 |
| 24 | 20.5 | 64.5 | 64 | 10.25 |
| 25 | 20.9 | 65.5 | 65 | 10.5 |
| 26 | 21.2 | 66.5 | 66 | 11 |
Bracciali Donna
| Misura (cm) | Vestibilità | Note |
|---|---|---|
| 17 | XS-S | Polso sottile |
| 18 | M | Standard femminile |
| 19 | L | Polso leggermente ampio |
Bracciali Uomo
| Misura (cm) | Vestibilità | Note |
|---|---|---|
| 19 | S-M | Polso medio |
| 20 | M-L | Standard maschile |
| 21 | L-XL | Polso ampio |
Consiglio pratico Estellamare:
-
Per gli anelli, misura la circonferenza del dito con un filo o una striscia di carta e confronta con la tabella.
-
Per i bracciali, misura il polso con un metro morbido e aggiungi circa 1 cm per avere comfort senza eccesso di gioco.
Serve aiuto?
Per ricevere supporto durante l'acquisto, scrivi a info@estellamare.com o avvia una chat con noi. Saremo felici di aiutarti!
Scegli le opzioni










