Taglie int Anelli Uomo
| US | Diametro interno (mm) | Circonferenza interna (mm) | IT/EU indicativa |
|---|---|---|---|
| 7 | 17.3 | 54 | 14-15 |
| 8 | 18.1 | 57 | 17-18 |
| 9 | 18.9 | 59 | 19-20 |
| 10 | 19.8 | 62 | 22-23 |
| 11 | 20.6 | 65 | 25-26 |
| 12 | 21.4 | 68 | 28 |
| 13 | 22.3 | 70 | 30 |
| 14 | 23.1 | 73 | 32-33 |
Nota pratica per anelli uomo
Uomo: le taglie sono in standard US. Usa la circonferenza interna in mm per scegliere la misura corretta; se il modello è largo, scegli una taglia in più.”








