Taglie Int Anelli donna
| US | Russia (mm diam) | Brazil | France | Spain | Diametro (mm) | Circonferenza (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 15.7 | 12 | 49 | 6.75 | 15.7 | 49 |
| 6 | 16.7 | 14 | 52 | 9.25 | 16.7 | 52 |
| 7 | 17.3 | 17 | 54 | 11.75 | 17.3 | 54 |
| 8 | 18.1 | 19 | 57 | 14.5 | 18.1 | 57 |
| 9 | 18.9 | 21 | 59 | 17 | 18.9 | 59 |
| 10 | 19.8 | 24 | 62 | 19.5 | 19.8 | 62 |
| 11 | 20.6 | 26 | 64 | 22 | 20.6 | 65 |
| 12 | 21.4 | 28 | 67 | 24.75 | 21.4 | 68 |
| 13 | 22.3 | 31 | 69 | 27.5 | 22.3 | 70 |
| 14 | 23.1 | 33 | 72 | 30 | 23.1 | 72.5 |
Nota pratica per anelli Donna
Le misure sono indicate in standard US. Per l’Italia, la scelta più accurata è basarsi sulla circonferenza interna in millimetri: garantisce la corrispondenza esatta della taglia.








